Sugerowane maksymalne obciążenie toreb papierowych ze skręconym uchwytem
Testy wytrzymałości toreb papierowych ze skręconym uchwytem zostały wykonane przy użyciu niezawilgoconych, odpowiednio przechowywanych toreb, załadowanych suchymi i niezmrożonymi pojemnikami 5L oraz/lub 2,5L wypełnionymi wewnątrz cieczą.
Podane poniżej wartości zostały pomniejszone o około 0,25% w stosunku do wyników testów. Celem pomniejszenia wyników jest wskazanie bezpiecznej ładowności toreb papierowych ze skręconym uchwytem. Należy pamiętać, iż właściwości każdego produktu/partii podczas masowej produkcji przemysłowej, pomimo skrupulatnej kontroli jakości, mogą odbiegać od przyjętych norm.
Przy wyborze toreb należy zwrócić uwagę na fakt, iż wytrzymałość toreb nieznacznie rośnie w następującej kolejności: torby brąz gładkie 90g/m2, torby brąz prążek 90g/m2, torby białe 100g/m2.
W celu uniknięcia rozerwania torby należy unikać sytuacji:
– nie obciążać toreb powyżej sugerowanych granic wytrzymałości podanych w kg;
– jeśli obciążamy torby do granic ich wytrzymałości, z uwagi na nierozciągliwość papieru, towar należy układać w taki sposób aby nie napinał nierównomiernie i nie wybrzuszał w znaczącym stopniu ścian i dna torby;
– nie należy podnosić toreb w gwałtowny sposób oraz nie wymachiwać energicznie i nie szarpać nimi;
– nie należy umieszczać dużych, mokrych/schłodzonych przedmiotów, które po upływie od kilkunastu minut do kilku godzin mogą zamoczyć torbę w takim stopniu, który osłabi jej konstrukcję, co spowoduje jej rozerwanie w miejscu zamoczenia;
– należy zwrócić uwagę na kształt umieszczanych w torbach przedmiotów, np. ostre wystające krawędzie mogą rozciąć lub nienaturalnie napiąć torbę co spowoduje rozdarcie papieru;
– przy wielokrotnym używaniu zapoznać się ze stanem torby.
Sugerowane maksymalne obciążenie toreb papierowych ze skręconym uchwytem:
torby BIAŁE GŁADKIE:
index | format torby | rozmiar [cm] | wykonana z papieru | gramatura papieru [g/m2] | kolor uchwytów | Wytrzymałość [kg wewnątrz torby] |
T11000020 | B002 | 18x8x22,5 cm | biały gładki kraft | 100 g | biały | 2,50 kg |
E1001100 | B004 | 24x10x32 cm | biały gładki kraft | 100 g | biały | 4,00 kg |
E2001100 | B006 | 24x10x36 cm | biały gładki kraft | 100 g | biały | 4,00 kg |
E3001100 | B008 | 30,5x17x34 cm | biały gładki kraft | 100 g | biały | 9,00 kg |
E4001100 | B010 | 30,5x17x42,5 cm | biały gładki kraft | 100 g | biały | 9,00 kg |
E7001100 | B012 | 40x18x39 cm | biały gładki kraft | 100 g | biały | 10,00 kg |
E8001100 | B014 | 50x18x39 cm | biały gładki kraft | 100 g | biały | 9,00 kg |
17811040000 | B028 | 12x7x40 cm | biały gładki kraft | 100 g | biały | 2,00 kg |
T16300020 | B016 | 16x8x39 cm | biały gładki kraft | 100 g | biały | 2,00 kg |
E5201100 | B018 | 34x20x33 cm | biały gładki kraft | 100 g | biały | 7,50 kg |
E6501100 | B020 | 36x33x32 cm | biały gładki kraft | 100 g | biały | 11,00 kg |
E5001100 | B022 | 33x12x50 cm | biały gładki kraft | 100 g | biały | 11,00 kg |
E6001100 | B024 | 35x18x44 cm | biały gładki kraft | 100 g | biały | 11,00 kg |
E7501100 | B026 | 45x17x48 cm | biały gładki kraft | 100 g | biały | 11,00 kg |
torby BRĄZ PRĄŻEK:
index | format torby | rozmiar [cm] | wykonana z papieru | gramatura papieru [g/m2] | kolor uchwytów | Wytrzymałość [kg wewnątrz torby] |
T210100010 | B002 | 18x8x22,5 cm | brąz prążek kraft | 90 g | brązowy | 2,25 kg |
E1001200 | B004 | 24x10x32 cm | brąz prążek kraft | 90 g | brązowy | 3,75 kg |
E2001200 | B006 | 24x10x36 cm | brąz prążek kraft | 90 g | brązowy | 3,75 kg |
E3001200 | B008 | 30,5x17x34 cm | brąz prążek kraft | 90 g | brązowy | 7,50 kg |
E4001200 | B010 | 30,5x17x42,5 cm | brąz prążek kraft | 90 g | brązowy | 7,50 kg |
E7001200 | B012 | 40x18x39 cm | brąz prążek kraft | 90 g | brązowy | 9,00 kg |
E8001200 | B014 | 50x18x39 cm | brąz prążek kraft | 90 g | brązowy | 10,00 kg |
17822030000 | B028 | 12x7x40 cm | brąz prążek kraft | 90 g | brązowy | 0,75 kg |
T26310010 | B016 | 16x8x39 cm | brąz prążek kraft | 90 g | brązowy | 2,00 kg |
E5201200 | B018 | 34x20x33 cm | brąz prążek kraft | 90 g | brązowy | 7,50 kg |
E6501200 | B020 | 36x33x32 cm | brąz prążek kraft | 90 g | brązowy | 7,50 kg |
E5001200 | B022 | 33x12x50 cm | brąz prążek kraft | 90 g | brązowy | 9,50 kg |
E6001200 | B024 | 35x18x44 cm | brąz prążek kraft | 90 g | brązowy | 10,00 kg |
E7501200 | B026 | 45x17x48 cm | brąz prążek kraft | 90 g | brązowy | 10,00 kg |
torby BRĄZ GŁADKIE:
index | format torby | rozmiar [cm] | wykonana z papieru | gramatura papieru [g/m2] | kolor uchwytów | Wytrzymałość [kg wewnątrz torby] |
T31020010 | B002 | 18x8x22,5 cm | brąz gładki kraft | 90 g | brązowy | 2,25 kg |
E1001300 | B004 | 24x10x32 cm | brąz gładki kraft | 90 g | brązowy | 3,75 kg |
E2001300 | B006 | 24x10x36 cm | brąz gładki kraft | 90 g | brązowy | 3,75 kg |
E3001300 | B008 | 30,5x17x34 cm | brąz gładki kraft | 90 g | brązowy | 7,50 kg |
E4001300 | B010 | 30,5x17x42,5 cm | brąz gładki kraft | 90 g | brązowy | 7,50 kg |
E7001300 | B012 | 40x18x39 cm | brąz gładki kraft | 90 g | brązowy | 7,50 kg |
E8001300 | B014 | 50x18x39 cm | brąz gładki kraft | 90 g | brązowy | 7,50 kg |
17832030000 | B028 | 12x7x40 cm | brąz gładki kraft | 90 g | brązowy | 0,75 kg |
T36320010 | B016 | 16x8x39 cm | brąz gładki kraft | 90 g | brązowy | 2,00 kg |
E5201300 | B018 | 34x20x33 cm | brąz gładki kraft | 90 g | brązowy | 7,50 kg |
E6501300 | B020 | 36x33x32 cm | brąz gładki kraft | 90 g | brązowy | 10,00 kg |